通所リハビリテーションについて
| 1 | 通所(介護予防含む)リハビリテーションサービス計画の立案 |
|---|---|
| 2 | 食事(原則として食堂) 管理栄養士の立てる献立表により、栄養、利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 ◎食事時間 昼食 11:50~ |
| 3 | 入浴 |
| 4 | 口腔ケア(食後実施) |
| 5 | 医学的管理・看護 |
| 6 | 介護(退所時の支援も行う) |
| 7 | 機能訓練(リハビリ・レクリエーション) |
| 8 | 相談支援サービス |
| 9 | 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 |
| 10 | 行政手続き代行 |
| 11 | その他 |
ご利用できる方
通所リハビリテーションとしてご利用いただける方は、介護認定で「要支援1・2」及び「要介護1」から「要介護5」と認定を受けられた方が対象です。
通所利用料金について
1ヶ月の利用料金(介護保険1割負担)
| 介護度 | |
|---|---|
| 要介護1 | 18,660 |
| 要介護2 | 22,140 |
| 要介護3 | 25,560 |
| 要介護4 | 29,610 |
| 要介護5 | 33,600 |
| 要支援1 | 2,268 |
| 要支援2 | 4,228 |
その他の料金
| 利用料 | ||
|---|---|---|
| 食事提供代 | 650 | 昼食の食事代 |
| おむつ代 | 実費 | 持参または実費 |
| 教養娯楽費 | 実費 | |
通所利用のお問い合わせ
お電話または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
TEL:0820-74-5555