当院では保険診療を行うにあたり、治療・看護とは直接関係ないものにつきまして、患者さん側からその実費を徴収致しております。患者さんの申し出と同意のもとで徴収しておりますので、下記の費用・注意事項をご理解されたうえでよろしくお願い申し上げます。
「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用の徴収や「施設管理費」等曖昧な名目での費用の徴収はいたしておりません。
診療外製品等
| 診察券再発行代 | 110円 |
|---|
| ノロウイルス検査(簡易キットによるもの) | 2,420円 |
|---|
| 往診時ガソリン代 | 【別表】参照 |
|---|
| ソフトサンティア(コンタクト点眼薬) | 110円 |
|---|
| 眼帯(診療外の希望時) | 330円 |
|---|
| 診療録開示手数料(A3用紙以内1枚あたり) | 11円 |
|---|
| 診療録開示手数料(A3用紙以上1枚あたり) | 22円 |
|---|
| 画像CD-R(当院からの紹介目的以外の場合) | 550円 |
|---|
| 面談料 | 5,500円 |
|---|
【別表】往診時のガソリン代
| 距離(km) | 価格(税込) | 距離(km) | 価格(税込) | 距離(km) | 価格(税込) | 距離(km) | 価格(税込) |
|---|
| 1 | 220円 | 14 | 1,342円 | 27 | 2,558円 | 40 | 3,773円 |
|---|
| 2 | 220円 | 15 | 1,436円 | 28 | 2,651円 | 41 | 3,867円 |
|---|
| 3 | 314円 | 16 | 1,529円 | 29 | 2,745円 | 42 | 3,960円 |
|---|
| 4 | 407円 | 17 | 1,623円 | 30 | 2,838円 | 43 | 4,054円 |
|---|
| 5 | 501円 | 18 | 1,716円 | 31 | 2,932円 | 44 | 4,147円 |
|---|
| 6 | 594円 | 19 | 1,810円 | 32 | 3,025円 | 45 | 4,241円 |
|---|
| 7 | 688円 | 20 | 1,903円 | 33 | 3,119円 | 46 | 4,334円 |
|---|
| 8 | 781円 | 21 | 1,997円 | 34 | 3,212円 | 47 | 4,428円 |
|---|
| 9 | 875円 | 22 | 2,090円 | 35 | 3,306円 | 48 | 4,521円 |
|---|
| 10 | 968円 | 23 | 2,184円 | 36 | 3,399円 | 49 | 4,615円 |
|---|
| 11 | 1,062円 | 24 | 2,277円 | 37 | 3,493円 | 50 | 4,708円 |
|---|
| 12 | 1,155円 | 25 | 2,371円 | 38 | 3,586円 | | |
|---|
| 13 | 1,249円 | 26 | 2,464円 | 39 | 3,680円 | | |
|---|
ワクチン(公費助成がある場合もあります。インフルエンザワクチン以外は予約制です。)
| インフルエンザワクチン(一般) | 4.200円 |
|---|
| インフルエンザワクチン(65歳以上町内在住) | 1,490円 |
|---|
| インフルエンザワクチン(町外在住) | お問い合わせください。 |
|---|
| 肺炎球菌ワクチン(任意) | 6,941円 |
|---|
| 肺炎球菌ワクチン(公費対象) | 2,820円 |
|---|
| 麻疹ワクチン | 4,428円 |
|---|
| 風疹ワクチン | 4,504円 |
|---|
| 水痘ワクチン | 6,221円 |
|---|
| ムンプスワクチン | 4,612円 |
|---|
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 8,057円 |
|---|