5階病棟に入院される方は【食事費+居住費(光熱水費相当)】に係る費用をご負担していただきます。
居住費につきましては、医療・介護の連携を進めていく中で、医療療養病棟と介護保険施設との負担の公平や年金給付との調節の観点から、医療療養病棟に入院される65歳以上の方を対象に表のとおりにご負担いただきますよう定められています。(65歳未満の方については、居住費のご負担はございません)
「標準負担額減額認定証」を提示していただきますと医療機関に支払う自己負担限度額の上限及び食事代が軽減されます。対象となるのは住民税非課税世帯の方となります。ご希望の方は、市町村役場で交付を受け、当院総合窓口へ提出をお願いします。
| 65歳以上の方 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 生活療養標準負担額 | |||
| 食事 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) | |||
| 一般の方 (下記のいずれにも該当しない方) | 490円 | 370円 | ||
| 指定難病の方(低所得Ⅰ・Ⅱを除く) | 280円 | 0円 | ||
| 低所得者Ⅱ | 低所得者Ⅱ(①②に該当しない者) | 230円 | 370円 | |
| ①低所得者Ⅱ(重篤な病状又は集中的治療を要する者等) | 入院日数が 90日以下の方 | 230円 | 370円 | |
| 入院日数が 90日を超える方 (※) | 180円 | |||
| ②低所得者Ⅱ(指定難病患者) | 入院日数が 90日以下の方 | 230円 | 0円 | |
| 入院日数が 90日を超える方 (※) | 180円 | |||
| 低所得者Ⅰ | 低所得者Ⅰ(③④に該当しない者) | 140円 | 370円 | |
| ③低所得者Ⅰ(重篤な症状または集中的治療を要する者等) | 110円 | 370円 | ||
| ④低所得者Ⅰ(指定難病患者、老齢福祉年金受給者、境界層該当者) | 110円 | 0円 | ||
入院日数が90日を超えると自動的に減額される意味ではございません。入院日数が90日を超える証明になるものをお持ちになり、市町村役場にて限度額認定証の再申請を行い、再度受付に提