日常生活上のサービスに係る費用
| 種類 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| テレビ貸与代 | 165円 | 1日につき |
| イヤホン代 | 220円 | 1個につき |
| テープ止め | 97円 | 1枚につき(おむつ代) |
| 尿取りパッド | 22円 | 〃 |
| リハビリパンツ | 87円 | 〃 |
| 診察券再発行代 | 110円 | 1枚につき |
| 患者外給食(朝食) | 443円 | 1食につき |
| 患者外給食(昼食・夕食) | 790円 | 〃 |
| 人工腎臓時給食(透析患者用) | 660円 | 〃 |
| 布団使用料(付添用) | 132円 | 1日につき |
| ベッド使用料(付添用) | 220円 | 〃 |
| 散髪代 | 2,200円 | 1回につき |
| エンゼルセット(死亡時の処置材料) | 6,600円 | 1セットにつき |
| 寝衣 | 2,750円 | 1枚につき |
| オーラルケア 吸引付くるリーナ | 592円 | 1本につき |
| オーラルケア モアブラシ | 501円 | 1本につき |
| オーラルケア 舌ブラシ | 413円 | 1本につき |
| オーラルケア 吸引付歯ブラシ | 418円 | 1本につき |
| 止血バンド | 275円 | 1個につき |
| マンスリークリーナー | 550円 | 1回につき |
| 短期入院セット | 1,210円 | 1セットにつき |
| リストバンド(再発行時) | 130円 | 1枚につき |
診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
| 種類 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ガソリン代(在宅医療に係る交通費)片道2kmまで | 220円 | 片道3kmから1km距離が増えるごとに94円 |
医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
| 種類 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ワクチン各種 | ||
| インフルエンザワクチン(一般:1回目) | 4,800円 | 65歳未満の方(周防大島町以外の方) |
| 〃 (一般:2回目) | 3,300円 | 13歳未満の方 |
| 〃 (高齢) | 4,950円 | 65歳以上(自治体によって異なります。周防大島町以外の方はご相談ください。) |
| 肺炎球菌ワクチン(任意) | 8,370円 | 要予約 |
| 肺炎球菌ワクチン(周防大島町在住助成対象の方) | 2,870円 | 〃 |
| 破傷風ワクチン | 4,142円 | 〃 |
| A型肝炎ワクチン | 7,748円 | 〃 |
| B型肝炎ワクチン | 5,938円 | 〃 |
| 日本脳炎ワクチン | 6,875円 | 〃 |
| 麻疹ワクチン | 6,590円 | 〃 |
| 風疹ワクチン | 6,590円 | 〃 |
| 麻疹風疹混合ワクチン | 10,190円 | 〃 |
| 水痘ワクチン | 8,430円 | 〃 |
| おたふくかぜワクチン | 6,600円 | |
| RSウイルスワクチン(アブリスボ) | 29,770円 | 〃 |
| RSウイルスワクチン(アレックスビー) | 22,275円 | 〃 |
| 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン・助成対象の方) | 2,660円 | 〃 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス・助成対象の方) | 6,620円 | 〃 |
| 検査・治療等 | ||
| ノロウイルス検査料(1検体) | 2,420円 | 簡易キットによるノロウイルスの検査(3歳未満または65歳以上の方は保険適応になります。) |
| 巻き爪・陥入爪矯正治療(初回) | 8,195円 | 超弾性ワイヤーによる矯正治療 |
| 巻き爪・陥入爪矯正治療(2回目以降) | 1,364円 | 〃 |
| ED(勃起不全)改善治療 バイアグラ錠50mg処方料 | 1,804円 | 1錠につき |
| ED(勃起不全)改善治療 シアリス錠10mg処方料 | 1,804円 | |
| 男性型脱毛症(AGA)の進行を抑制する育毛治療 プロペシア錠処方料(初回) | 10,373円 | 1処方につき |
| 男性型脱毛症(AGA)の進行を抑制する育毛治療 プロペシア錠処方料(2回目以降) | 8,635円 | 〃 |
| ソフトサンティア(1本) | 109円 | 涙を補い、目の乾燥を防ぐ外用薬 |
| アイスキンケアシャンプー(1本) | 660円 | 睫毛・目元のスキンケア用品 |
| リジュセアミニ点眼治療(初回) | 11,000円 | 近視の進行抑制治療 |
| リジュセアミニ点眼治療(2回目) | 12,100円 | 〃 |
| リジュセアミニ点眼治療(3回目以降) | 16,500円 | 〃 |
| リジュセアミニ点眼治療(1年後再診時) | 19,800円 | 〃 |
| エピペン注射液処方料 | 13,321円 | アナフィラキシー発現時の補助治療剤(アナフィラキシーの既往がある方またはアナフィラキシーを発現する危険性が高い方に限り保険適応になります) |
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。
保険外併用療養費
| 種類 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養(1日につき) | 2,180円 | 急性期一般入院料5 |
こちらの料金を徴収する場合には、個別に文書にてお知らせ致します。
特別の療養環境に係る病室の料金
当院の特別の療養環境室は、以下のとおりになります。
| 病棟 | 病室番号 | 病床数 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般病棟 | 421号室、422号室 | 特別室(1床) | 5,500円 | 1日につき |
| 療養病棟 | 523号室 | 特別室(1床) | 3,300円 | 〃 |
| 一般病棟 | 411号室、412号室、413号室、415号室 416号室、417号室、418号室 | 個室(1床) | 2,200円 | 〃 |
| 療養病棟 | 521号室、522号室 | 個室(1床) | 1,650円 | 〃 |
コンタクトレンズ検査料の算定について
コンタクトレンズ診療に係る点数と保険適用による費用は以下の通りです。過去に、当院、周防大島町立東和病院又は周防大島町立橘医院にてコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料にて算定いたします。
新規のコンタクトレンズの処方は現在行っておりません。
点数
| 診察料 | コンタクトレンズ 検査料1 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 初診時 | 291点 | 200点 | 491点 |
| 再診時 | 75点 | 275点 |
保険適用時の費用
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 初診時 | 490円 | 980円 | 1,470円 |
| 再診時 | 280円 | 550円 | 830円 |
上記の項目について不明な点がございましたらご相談ください。