料金表について
訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。
- 掲載している料金はあくまで参考です。公費負担医療制度等により自己負担額が異なる場合がございます。
詳しくはステーションまでお問い合わせください。 - 介護保険利用時の自己負担額は、1割負担で記載しています。
介護保険をご利用の場合
令和6年4月1日現在
基本料金
| サービス内容 | 項目(1回あたり) | 介護利用 | 予防利用 |
|---|---|---|---|
| 看護師の訪問※1 | 20分未満 | 314円 | 303円 |
| 30分未満 | 471円 | 451円 | |
| 30分以上60分未満 | 823円 | 794円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,128円 | 1,090円 | |
| 理学療法士・作業療法士のよる訪問※2 | 20分 | 294円 | 284円 |
- 准看護師については所定額の90/100を算定
- 1日に2回を超える場合所定額の90/100を算定。1週間に6回を限度
加算料金
| サービス内容 | 算定回数等 | 介護・予防利用 | |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導加算※3 | 初回 | 600円 | |
| 初回加算(I) | 初回(退院・退所した日) | 350円 | |
| 初回加算(II) | 初回(退院・退所した翌日以降) | 300円 | |
| 複数名訪問加算※4 | 1回につき30分未満 | 254円 | |
| 1回につき30分以上 | 402円 | ||
| 緊急時訪問看護加算(I)※3 | 1ヶ月に1回 | 600円 | |
| 特別管理加算※3 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 500円 |
| 特別管理加算 (II) | 1ヶ月に1回 | 250円 | |
| 口腔連携強化加算 | 1ヶ月に1回 | 50円 | |
| ターミナルケア加算※3 | 死亡日 | 2,500円 | |
- 区分支給限度額外で算定
- 必要がある場合に算定。当事業所の都合で複数名訪問した場合は算定せず
補足情報
- 早朝・夜間加算:早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)にサービスを行った場合は、基本料金に25%加算されます。
- 深夜加算:深夜(22:00~6:00)にサービスを行った場合は、基本料金に50%加算されます。
医療保険をご利用の場合
令和6年6月1日現在
基本料金
| 項目 | 全額負担金額 | ||
|---|---|---|---|
| 基本療養費 | 保健師・看護師・理学療法士・作業療法士 | 週3日目まで | 5,550円/日 |
| 週4日目以降 | 6,550円/日 | ||
| 准看護師 | 週3日目まで | 5,050円/日 | |
| 週4日目以降 | 6,050円/日 | ||
| 管理療養費 | 月の初日 | 7,670円 | |
| 月の2日目以降 | 3,000円/日 | ||
加算費用(1ヶ月につき1回ご請求)
| 項目 | 全額負担金額 | |
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 6,800円 | |
| 特別管理加算 | ①在宅麻薬等注射指導管理・在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理 在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理 | 5,000円 |
| ②気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態 | 5,000円 | |
| ③在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理 等 | 2,500円 | |
| ④人工肛門・人工膀胱を設置している者 | 2,500円 | |
| ⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | 2,500円 | |
| 訪問看護ベースアップ評価料(I) | 780円 | |
加算費用(その都度料金をご請求)
| 項目 | 全額負担金額 | |
|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 (在宅支援診療所がかかりつけ医の場合) | 月14日目まで | 2,650円/日 |
| 月15日目以降 | 2,000円/日 | |
| 難病等複数回数加算 | 訪問を2回 | 4,500円/日 |
| 訪問を3回以上 | 8,000円/日 | |
| 長時間訪問看護加算(週に1日) | 5,200円 | |
| 複数名訪問看護加算(週に1日) | 看護師 + 看護師・理学療法士・作業療法士 | 4,500円 |
| 看護師 + 看護補助者 | 3,000円 | |
| 夜間早朝訪問看護加算 | 2,100円/日 | |
| 深夜訪問看護加算 | 4,200円/日 | |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | |
| 退院時支援指導加算 | 6,000円 | |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 3,000円 | |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | |
| 訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000 円 | |
訪問看護医療DX情報活用加算の算定について
国によるマイナ保険証の活用と医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴って、当ステーションでは、オンライン資格確認(マイナンバーカードによる健康保険証の確認)とマイナンバーカードに記録された医療情報を活用する体制を整えています。
また、4月1日よりオンライン資格確認により、利用者の診療情報や薬剤情報等を取得したうえで、訪問看護の実施に関する計画的な管理に基づいた医療サービスを提供いたします。
これにより、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、令和8年4月1日から、訪問看護医療DX情報活用加算を算定することとなりますのでお知らせします。
令和8年4月1日より算定
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
なお、自己負担額は上記50円/月に健康保険の自己負担割合をかけた金額が加算されます。
これに関する施設基準は以下の通りです。
- 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
- マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- 3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2026年3月
訪問看護ステーションすおうおおしま
所長 大久保 都子